| Zamiennik/Oryginał: | Zamiennik |
| Rodzaj wkładu: | refabrykowany |
| Producent: | Asarto |
| Kod OEM: | C6657AE |
| Kolor: | kolorowy |
| Ilość w opakowaniu: | 1 |
| Wydajność OEM (przy 5% pokryciu strony A4): | 500 |
| Wydajność (przy 5% pokryciu strony A4): | 500 |
| Pojemność: | 18 |
| Typ: | 57CMY |
| Raport ISO |
TAK |
| Kompatybilne urządzenia: | HP,DeskJet 450 cbi;HP,DeskJet 450 ci;HP,DeskJet 450 wbt;HP,DeskJet 5150 w;HP,DeskJet 5550;HP,DeskJet 5650;HP,DeskJet 5650 w;HP,DeskJet 5850;HP,DeskJet 5850 w;HP,DeskJet 9650;HP,DeskJet 9670;HP,DeskJet 9680;HP,DeskJet F4135;HP,DeskJet F4140;HP,DeskJet F4180;HP,Digital Copier 410;HP,OfficeJet 4110;HP,OfficeJet 4110 v;HP,OfficeJet 4110 xi;HP,OfficeJet 4215;HP,OfficeJet 4215 v;HP,OfficeJet 4215 xi;HP,OfficeJet 5505;HP,OfficeJet 5510;HP,OfficeJet 5510 v;HP,OfficeJet 5510 xi;HP,OfficeJet 6110;HP,OfficeJet 6110 xi All-in-One;HP,PhotoSmart 100;HP,PhotoSmart 130 xi;HP,PhotoSmart 145;HP,PhotoSmart 145 v;HP,PhotoSmart 145 xi;HP,PhotoSmart 230;HP,PhotoSmart 230 v;HP,PhotoSmart 230 xi;HP,PhotoSmart 245 |
| Więcej informacji: | www.asarto.pl |
| Test video tuszów Asarto: | Lepsze od oryginałów? Prawda czy fałsz? |
| Wydajność (wg normy producenta): | 480 |
| Video testy: | https://www.asarto.pl/centrum-komunikacji/informacje-prasowe/4887-technostrefa-testuje-tusze-asarto-na-youtube.html |
| Bezpieczeństwo: | Produkty powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz zwierząt. |
| kontakt z tuszem | Unikaj wszelkiego kontaktu z tuszem. Zalecamy używania rękawic ochronnych przy wymianie kartridża z tuszem. W przypadku kontaktu tuszu ze skórą umyj dokładnie miejsce wodą ze środkiem czyszczącym, np. mydłem. W przypadku kontaktu z ustami/oczami przemyj je czystą wodą. Jeżeli wystąpi podrażnienie skontaktuj się z lekarzem. W przypadku połknięcia tuszu natychmiast skontaktuj się z lekarzem. W przypadku wycieku tuszu unikaj wdychania oparów. Natychmiast wyczyść powierzchnię, na którą został wylany tusz. Możesz do tego użyć ręczników papierowych lub chusteczek. |
| Przechowywanie produktów | Przechowuj tusz w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła. Zarówno podwyższona wilgotność jak i bezpośrednie oddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych negatywnie wpływają na jakość i wydajność produktu. |
| Utylizacja produktów | Nie wyrzucaj zużytych produktów do odpadów zmieszanych. Nie wylewaj resztek tuszu. Zużyty produkt zutylizuj w punkcie PSZOK albo zwróć do miejsca, w którym kupiłeś produkt. |
| Użytkowanie produktów | Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że produkt może być używany w urządzeniu, w którym zamierzasz go zamontować. Nie próbuj samodzielnie uzupełniać tusz w kartridżu. Jeżeli tusz rozleje się w drukarce natychmiast wyłącz urządzenie i ostrożnie usuń tusz. Unikaj używania silnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Nie używaj produktów uszkodzonych. |
| Typ produktu: | Zamiennik |
| Parametry kopiowania | 18 |
Produkty Asarto zostały przebadane w testach drukujących przy 5% zaczernieniu strony wg normy ISO 19752.
Wynik przedstawia dobrą jakość wydruków oraz wysoką niezawodność.
Materiały eksploatacyjne Asarto są w pełni kompatybilne z urządzeniem, do którego są przeznaczone. Ich użycie nie narusza warunków gwarancji producenta OEM.
Marki i nazwy drukarek i kartridży zamieszczone to zastrzeżone znaki ich producentów. Zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych